BSport

计算机学院(新华三IT学院)


 
 
 
首页 >> 学工工作 >> 思政动态 >> 正文
 
 
 
 
 
 
计算机学院2022年考研奖学金第一阶段报送名单公示
[BSport]  发布时间:2022年05月05日
查看:
  来源:

经各班级提交材料和审核,现对第一批次考研奖学金报送名单进行公示,公示期:2022年5月5日-5月10日。如有异议,请在5月10日12:00前到计算机学院学工办反映。地点:10102办公室。电话:02884616156。

序号 专业 班级 姓名 学号 奖励金额
1 软件工程 1班 黄梁文韬 2018****4114 500.00
2 软件工程 2班 黄浩 2018****1210 2000.00
3 软件工程 1班 王浩 2018****4123 500.00
4 软件工程 1班 陈智明 2018****4108 500.00
5 软件工程 1班 徐政发 2018****4126 500.00
6 软件工程 1班 陈耕 2018****4107 500.00
7 软件工程 3班 陈祥 2018****4307 500.00
8 软件工程 3班 陈睿祺 2017****4301 500.00
9 网络工程 2班 刘铭洋 2018****0217 500.00
10 网络工程 2班 石翔文 2016****7115 500.00
11 网络工程 2班 金世奇 2018****0213 500.00
12 数字媒体技术 2班 罗欣悦 2018****1207 500.00
13 数字媒体技术 2班 张笑影 2018****1215 500.00
14 数字媒体技术 2班 黎瑶 2018****1204 500.00
15 数字媒体技术 1班 刘怡婷 2018****1108 500.00
16 数字媒体技术 2班 张馨月 2018****1216 500.00
17 数字媒体技术 1班 何春兰 2018****8105 500.00
18 信息与计算科学 1班 罗荣川 2018****2121 2000.00
19 信息与计算科学 2班 邓钊 2018****2210 500.00
20 信息与计算科学 2班 李佳伟 2018****2219 500.00
21 信息与计算科学 1班 王亚龙 2018****2123 2000.00
22 信息与计算科学 2班 刘肖伟 2018****2223 500.00
23 信息与计算科学 2班 李仁豪 2018****2221 500.00
24 计算机科学与技术 2班 徐豪 2018****1221 500.00
25 计算机科学与技术 2班 张家伦 2018****1228 500.00
26 计算机科学与技术 1班 周钰龙 2018****1131 500.00
27 计算机科学与技术 1班 程子龙 2018****6109 500.00
28 计算机科学与技术 2班 王佳莉 2018****1204 500.00
29 计算机科学与技术 1班 聂理多 2018****6217 500.00
30 计算机科学与技术 1班 凌俊 2018****1118 2000.00
31 计算机科学与技术 2班 周峻玄 2018****1232 2000.00
32 计算机科学与技术 1班 徐健 2018****1125 500.00
33 计算机科学与技术 3班 吕熊 2018****5220 500.00
34 计算机科学与技术 2班 左泽鹏 2018****3331 500.00
35 计算机科学与技术 1班 何茂生 2018****6209 500.00
36 计算机科学与技术 2班 李德宇 2018****0116 2000.00
37 计算机科学与技术 2班 杨昊霖 2018****1223 2000.00
38 物联网工程 1班 肖杨 2018****2128 500.00
39 物联网工程 1班 但明峻 2018****2110 500.00
40 物联网工程 1班 刘宜晋 2018****2104 500.00
41 物联网工程 1班 刘佳兴 2018****2114 500.00
42 物联网工程 2班 何静 2018****2202 500.00


计算机学院

学生工作办公室

2022年5月5日


 
XML 地图